Logg inn i medlemsportalen
I medlemsportalen kan du kommunisere med andre medlemmer, dele nyheter og arrangementer og finne informasjon om nettverket.
*Arrangementet krever påmelding
Dette er arenaen din for å få oversikt over det siste innen havvind, møte nøkkelfolk fra forskning, industri og forvaltning, og bli med i diskusjonene om teknologi, politikk og marked.
I år løfter vi blikket mot veien videre for norsk havvind – fra politiske ambisjoner til industrielle muligheter og teknologiske løsninger.
| 09:00 | Dørene åpner for registrering og kaffe | |
| 10:00 | Velkomst og status for norsk havvind | TBA |
| 10:10 | Norsk havvind | |
| North Seas Energy Cooperation (NSEC) | Marte Samuelsen Skogen, UiB | |
| Fra støtte til investering – hvordan realiserer vi norsk havvind? | Daniel Rogstad, Equinor | |
| 50 år med subsea: risiko, finansiering og teknologioverføring | Cecilie Sælen, CCB Subsea | |
| Norsk havvind – veien videre | Linda Monsen Merkesdal (Ap) | |
| Panelsamtale: Marthe Hammer (SV), Linda Monsen Merkesdal (Ap), Svein Otto Jacobsen (FrP) og Sondre Olsen (NHO). Moderert av Kristin Guldbrandsen Frøysa (UiB). | ||
| 11:30 | Lunsj | |
| 12:30 | Industrielle muligheter for havvind | |
| Havvind kan spare norske strømkunder for milliarder | Roger Pedersen, Offshore Norge | |
| Flytende havvind i et europeisk perspektiv | Jan Fredrik Stadaas, leder WG floating Wind, WindEurope | |
| Leverandørkjeder for (hav)vind | Sander Baksjøberget, Rystad Energi | |
| Verdikjeder | Nasjonalt kompetansesenter for havvind og SAMvind | |
| 13:30 | Pause | |
| 13:50 | Forskning og innovasjon | |
| Fra subsidier til muligheter og lavere energipriser, tittel TBC | Erik Svanes, Flex2Future | |
| Blade failures – a growing driver of offshore wind insurance claims costs | Lukas Carbol, NIORD | |
| Styring og overvåking av World Wide Wind sitt CRAFT konsept. | Nils Petter Lillebø, Goodtech | |
| Måling av belastning på sjøkabler ved hjelp av optiske fiber. | Peter Thomas, NORCE | |
| NEXTgenT – 25 MW vindturbiner | Joachim Reuder, UiB | |
| Datasentre og havvind i partnerskap | Magne Haveraaen, UiB | |
| Status Culzean Floating Wind Project | Dag Martin Frøystad, Archer Wind | |
| 14:40 | Kommentarer og oppsummering | |
| 15:00 | Takk for i dag |
Mellom innleggene blir det kaffe, lunsj og tid til å snakke med folk du burde kjenne.
Konferansen er åpen for alle, men retter seg mot deg som jobber med havvind – i forskning, industri eller offentlig sektor. Her møtes akademia og næringsliv på tvers, og det er hele poenget.
Alle priser er inkl. mva.
Student: bruk egen påmeldingslenke med din student-e-post. Aktive politikere deltar gratis – send e-post til kbc@gceocean.no for påmelding.

Communication Manager
